亚洲欧美不卡视频在线..一区二区三区|亚洲激情婷婷五月|日韩无码av第一页|国产1区2区在线观看精品无码|国产欧美综合一区二区|欧美色图激情人妻|全球精品黄业视频|动漫无码一区二区在线|黄色漫画网站在线看|色图偷拍综合网A√天堂日韩永久

5.15早盤:新一期股東降幅超過(guò)2%的名單(附股)
2023-05-15 08:05:01 來(lái)源:中金在線財(cái)經(jīng)號(hào)

本次公布股東人數(shù)截止日,共有188家上市公司進(jìn)行了股東人數(shù)的披露,其中超過(guò)100家的股東人數(shù)是減少的。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。

從行業(yè)分類看,籌碼集中股中醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有13只、13只、12只個(gè)股上榜。


(相關(guān)資料圖)

從個(gè)股來(lái)看,股東戶數(shù)降幅最多的是*ST同達(dá),截至5月10日最新股東戶數(shù)為10904戶,較4月30日下降19.85%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌0.64%,累計(jì)換手率為14.81%,期間主力資金凈流入2382.53萬(wàn)元。

其次是慈文傳媒,截至5月10日最新股東戶數(shù)為46388戶,較4月30日下降19.47%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌8.53%,累計(jì)換手率為80.02%,期間主力資金凈流出5396.06萬(wàn)元。

從下降幅度看,本次降幅超過(guò)10%的有4家,降幅在2%以上的有41家,其余的降幅均在這個(gè)數(shù)值之下,下降幅度最小的羅牛山,僅僅下降了0.01%,幾乎是和上期持平。

對(duì)于股東人數(shù)減少,籌碼集中的個(gè)股來(lái)說(shuō),它的優(yōu)缺點(diǎn)我們不止一次的說(shuō)過(guò),這里不再一一贅述,僅僅把個(gè)股附在后面,供讀者參考研判。

附:最新籌碼集中股排行榜

代碼 簡(jiǎn)稱 最新股東戶數(shù) 較上期增減(%) 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) 行業(yè)

600647 *ST同達(dá) 10904 -19.85 -0.64 綜合

002343 慈文傳媒 46388 -19.47 -8.53 傳媒

301286 僑源股份 4815 -14.76 -5.62 基礎(chǔ)化工

300167 ST迪威迅 16700 -13.47 -11.51 計(jì)算機(jī)

002946 新乳業(yè) 16047 -7.00 -2.78 食品飲料

300534 隴神戎發(fā) 32883 -6.07 -6.69 醫(yī)藥生物

603929 亞翔集成 18758 -5.64 -9.81 建筑裝飾

301013 利和興 13385 -5.60 -19.57 機(jī)械設(shè)備

300998 寧波方正 6065 -5.50 5.45 汽車

000686 東北證券 102232 -5.49 -0.26 非銀金融

301235 華康醫(yī)療 9107 -5.07 4.27 醫(yī)藥生物

002956 西麥?zhǔn)称?17968 -4.89 4.40 食品飲料

003013 地鐵設(shè)計(jì) 12462 -4.46 6.56 建筑裝飾

002712 思美傳媒 20380 -4.39 9.65 傳媒

002150 通潤(rùn)裝備 28006 -4.17 -2.92 機(jī)械設(shè)備

003002 壺化股份 8752 -4.09 -5.10 基礎(chǔ)化工

001218 麗臣實(shí)業(yè) 16081 -4.03 3.21 基礎(chǔ)化工

001301 尚太科技 27225 -4.02 -0.12 電力設(shè)備

301122 采納股份 6239 -3.79 -1.81 醫(yī)藥生物

002357 富臨運(yùn)業(yè) 25813 -3.78 3.03 交通運(yùn)輸

601086 國(guó)芳集團(tuán) 20796 -3.73 20.84 商貿(mào)零售

002986 宇新股份 8822 -3.67 -4.06 石油石化

600449 寧夏建材 29592 -3.57 -3.85 建筑材料

301258 富士萊 12735 -3.24 -4.97 醫(yī)藥生物

002552 寶鼎科技 13745 -3.20 1.97 機(jī)械設(shè)備

603090 宏盛股份 10478 -3.12 0.78 機(jī)械設(shè)備

002641 公元股份 34543 -3.11 0.96 建筑材料

688253 英諾特 7572 -3.07 -11.59 醫(yī)藥生物

301076 新瀚新材 9600 -3.03 0.31 基礎(chǔ)化工

000793 華聞集團(tuán) 78962 -2.95 11.58 傳媒

301062 上海艾錄 9949 -2.93 -3.93 輕工制造

300194 福安藥業(yè) 42664 -2.73 -2.56 醫(yī)藥生物

002859 潔美科技 14323 -2.66 2.11 電子

002687 喬治白 19468 -2.61 5.41 紡織服飾

000635 英力特 30380 -2.60 1.11 基礎(chǔ)化工

688687 凱因科技 7492 -2.59 -10.12 醫(yī)藥生物

002596 海南瑞澤 64061 -2.45 -6.53 建筑材料

301041 金百澤 12066 -2.40 -0.29 電子

002035 華帝股份 42631 -2.33 -2.68 家用電器

301092 爭(zhēng)光股份 13029 -2.28 -1.25 基礎(chǔ)化工

002932 明德生物 40793 -2.17 -6.38 醫(yī)藥生物

文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

關(guān)鍵詞:

相關(guān)閱讀
分享到:
版權(quán)和免責(zé)申明

凡注有"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"或電頭為"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的稿件,均為實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活",并保留"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的電頭。